Котлы паровые серии ДСЕ
Рассчитаем стоимость
по вашим параметрам
- Низкие цены без наценок посредников
- Модернизируем и реконструируем котельные под ключ
- В наличии вся необходимая разрешительная документация (СРО, НАКС и др.)
Доставка по России и СНГ
Гарантия на продукцию и услуги
Техническая поддержка
Котлы серии ДСЕ были созданы в связи с возрастающим спросом на блочно-модульные котельные установки (МКУ) и транспортабельные котельные установки (ТКУ).
Требовалось создать геометрию котла, габариты, которого подходили бы под заданные параметры. Котлы ДСЕ на жидком топливе — это модернизированные котлы ДЕ, существенным отличием которых является уменьшение габаритов и наличие газоплотки (внешний ряд труб — газоплотный, обшивается полосами металла, так называемой металлической лапшой). А котлы ДСЕ работающие на твердом топливе — это продолжение котлов серии Е-твердотопливных, с увеличением значений по давления — 1,4 Мпа и мощности.
Котлы ДСЕ выпускаются следующих типоразмеров:
- ДСЕ 1,6-14 Р
- ДСЕ 2,5-14 ШП
- ДСЕ 2,5-14 ГМ
- ДСЕ 4-14 ГМ
Котел паровой ДСЕ-1,6-14Р (топливо уголь)
| Наименование | Значение |
| Тип котла | Паровой |
| Вид расчетного топлива | 1 — Каменный уголь;
2 — Бурый уголь |
| Паропроизводительность, т/ч | 1.6 |
| Рабочее (избыточное) давление теплоносителя на выходе, МПа (кгс/см2) | 1,3(13,0) |
| Температура пара на выходе, °С | 194 |
| Температура питательной воды, °С | 100 |
| Расчетный КПД (топливо №1), % | 78 |
| Расход расчетного топлива (топливо №1) , кг/ч | 230 |
| Расход расчетного топлива (топливо №2), кг/ч | 314 |
| Габариты транспортабельного блока, LxBxH, мм | 2370х2675х2740 |
| Габариты компоновки, LxBxH, мм | 4220х3385х3650 |
| Масса котла без топки (транспортабельного блока котла), кг | 5900 |
| Масса котла без топки (в объеме заводской поставки), кг | 8186 |
| Вид поставки | В сборе |
Котел паровой ДСЕ-2,5-14Шп (топливо уголь)
| Наименование | Значение |
| Тип котла | Паровой |
| Вид расчетного топлива | 1 — Каменный уголь;
2 — Бурый уголь |
| Паропроизводительность, т/ч | 2.5 |
| Рабочее (избыточное) давление теплоносителя на выходе, МПа (кгс/см2) | 1,3(13,0) |
| Температура пара на выходе, °С | насыщ. 194 |
| Температура питательной воды, °С | 50 |
| Расчетный КПД (топливо №1), % | 81 |
| Расход расчетного топлива (топливо №1) , кг/ч | 360 |
| Расход расчетного топлива (топливо №2), кг/ч | 525 |
| Габариты транспортабельного блока, LxBxH, мм | 3140х2555х2700 |
| Габариты компоновки, LxBxH, мм | 5660х2965х3585 |
| Масса котла без топки (транспортабельного блока котла), кг | 5400 |
| Масса котла без топки (в объеме заводской поставки), кг | 8600 |
| Вид поставки | В сборе |
Котел паровой ДСЕ-2,5-14ГМ (топливо газ/мазут)
| Наименование | Значение |
| Тип котла | Паровой |
| Вид расчетного топлива | 1 — Газ;
2 — Жидкое топливо |
| Паропроизводительность, т/ч | 2.5 |
| Рабочее (избыточное) давление теплоносителя на выходе, МПа (кгс/см2) | 1,3(13,0) |
| Температура пара на выходе, °С | насыщ. 194 |
| Температура питательной воды, °С | 50 |
| Расчетный КПД (топливо №1), % | 90 |
| Расчетный КПД (топливо №2), % | 88 |
| Расход расчетного топлива (топливо №1) , м3/ч | 200 |
| Расход расчетного топлива (топливо №2), м3/ч | 192 |
| Габариты транспортабельного блока, LxBxH, мм | 3660x2640x2750 |
| Габариты компоновки, LxBxH, мм | 4265x2400x3150 |
| Масса котла без топки (транспортабельного блока котла), кг | 5535 |
| Масса котла без топки (в объеме заводской поставки), кг | 6770 |
| Вид поставки | В сборе |
Котёл паровой ДСЕ-2,5-14Г (топливо газ низкого давления)
| Наименование | Значение |
| Тип котла | Паровой |
| Вид расчетного топлива | 1 — Газ |
| Паропроизводительность, т/ч | 2.5 |
| Рабочее (избыточное) давление теплоносителя на выходе, МПа (кгс/см2) | 1,3(13,0) |
| Температура пара на выходе, °С | насыщ. 194 |
| Температура питательной воды, °С | 50 |
| Расчетный КПД (топливо №1), % | 90 |
| Расход расчетного топлива (топливо №1) , м3/ч | 200 |
| Габариты транспортабельного блока, LxBxH, мм | 2935x2640x2750 |
| Габариты компоновки, LxBxH, мм | 4265x2400x3150 |
| Масса котла без топки (транспортабельного блока котла), кг | 5500 |
| Масса котла без топки (в объеме заводской поставки), кг | 6740 |
| Вид поставки | В сборе |
Котёл паровой ДСЕ-4,0-14ГМ (топливо газ/мазут)
| Наименование | Значение |
| Тип котла | Паровой |
| Вид расчетного топлива | 1 — Газ;
2 — Жидкое топливо |
| Паропроизводительность, т/ч | 4 |
| Рабочее (избыточное) давление теплоносителя на выходе,
МПа (кгс/см2) |
1,3(13,0) |
| Температура пара на выходе, °С | насыщ. 194 |
| Температура питательной воды, °С | 50 |
| Расчетный КПД (топливо №1), % | 91 |
| Расчетный КПД (топливо №2), % | 90 |
| Расход расчетного топлива (топливо №1) , м3/ч | 276 |
| Расход расчетного топлива (топливо №2), м3/ч | 256 |
| Габариты транспортабельного блока, LxBxH, мм | 3620x2800x2795 |
| Габариты компоновки, LxBxH, мм | 4680x3100x3260 |
| Масса котла без топки (транспортабельного блока котла), кг | 6606 |
| Масса котла без топки (в объеме заводской поставки), кг | 7017 |
| Вид поставки | В сборе |
Доставляем продукцию и оказываем услуги во всех городах России:
- Москва
- Санкт-Петербург
- Новосибирск
- Екатеринбург
- Казань
- Нижний Новгород
- Красноярск
- Челябинск
- Самара
- Уфа
- Ростов-на-Дону
- Краснодар
- Омск
- Воронеж
- Пермь
- Волгоград
- Саратов
- Тюмень
- Тольятти
- Барнаул
- Махачкала
- Ижевск
- Хабаровск
- Ульяновск
- Иркутск
- Владивосток
- Ярославль
- Севастополь
- Томск
- Ставрополь
- Кемерово
- Набережные Челны
- Оренбург
- Новокузнецк
- Балашиха
- Рязань
- Чебоксары
- Пенза
- Липецк
- Калининград
- Киров
- Астрахань
- Тула
- Сочи
- Улан-Удэ
- Курск
- Тверь
- Магнитогорск
- Сургут
- Брянск
И другие…
